●when you click "map", weather chart displayed in a separate window
Y | M | D | JST | CALL | QTH | Mode | Wkd /Hrd |
Distance/note | QSL Card | wea ther |
2024 | 6 | 21 | 15 | BD4RHV | China | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2024 | 6 | 21 | 15 | BD4RCC | Taiwan | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 21 | 15 | BG6CJR | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 21 | 15 | BD4SBN | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 21 | 14 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2024 | 6 | 8 | 12 | BG6CJR | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 5 | 19 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2024 | 6 | 5 | 17 | BG7XWF | China | FT8 | Wkd | 1890 Km | ||
2024 | 6 | 5 | 17 | BG5CCB | China | FT8 | Wkd | 1797 Km | ||
2024 | 6 | 3 | 17 | BA1PK | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 2 | 11 | BD4RFG | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 2 | 11 | BD4TTU | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 2 | 11 | BG6CJR | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 2 | 11 | BA4SI | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 2 | 11 | BD4SBN | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 2 | 11 | BD4SDX | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 2 | 11 | BH4GAA | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 2 | 11 | BA5DX | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 2 | 11 | BH4FUO | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 6 | 2 | 10 | BG5CPS | China | FT8 | Wkd | |||
2024 | 5 | 17 | 13 | BG3OJZ | Chinan | FT8 | Hrd | -16dB | ||
2023 | 7 | 21 | 17 | RN0JT | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Blagoveshchensk |
Cfm | |
2023 | 7 | 8 | 10 | RN0JT | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Blagoveshchensk |
Cfm | |
2023 | 6 | 5 | 12 | BD7IS | China | FT8 | Wkd | 2827.7 km | ||
2023 | 6 | 4 | 16 | BH4FUO | China | FT8 | Wkd | 1678.5 km | Cfm | |
2023 | 6 | 4 | 16 | BI4JAT | China | FT8 | Wkd | 1595.3 km | Cfm | |
2023 | 6 | 3 | 11 | BG4QOJ | China | FT8 | Wkd | 1711.6 km | Cfm | |
2023 | 6 | 3 | 11 | BI4WRP | China | FT8 | Wkd | 1765.3 km | Cfm | |
2023 | 6 | 3 | 11 | BD4SDO | China | FT8 | Wkd | 1655.9 km | Cfm | |
2023 | 6 | 3 | 11 | BI4SSB | China | FT8 | Wkd | 1937.4 km | Cfm | |
2023 | 6 | 3 | 10 | BR4TJJ | China | FT8 | Wkd | ex BG4UCZ | ||
2023 | 6 | 3 | 10 | BD4SDX | China | FT8 | Wkd | 1937.4 km | Cfm | |
2023 | 6 | 3 | 10 | BA4SI | China | FT8 | Wkd | 1736.1 km | Cfm | |
2023 | 6 | 3 | 9 | BV2YA | Taiwan | FT8 | Wkd | |||
2023 | 5 | 29 | 18 | BH4SCF | China | FT8 | Wkd | 1735.8 Km, -11dB | ||
2023 | 5 | 27 | 12 | JI6ITV | 鹿児島県鹿児島市 | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2023 | 5 | 29 | 12 | JL6HXC | 鹿児島県鹿児島市 | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2023 | 6 | 28 | 20 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Raichikhinsk |
||
2023 | 5 | 28 | 14 | JS6NXN | 沖縄県うるま市 | FT8 | Wkd | |||
2023 | 5 | 27 | 13 | JR6STV | 沖縄県那覇市 | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2022 | 8 | 6 | 18 | R0DX | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2022 | 8 | 6 | 17 | R0CQ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | |||
2022 | 8 | 6 | 17 | UA0C | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | |||
2022 | 7 | 27 | 20 | BD4SBN | China | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2022 | 7 | 27 | 19 | BD4RQ | China | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2022 | 7 | 27 | 19 | BD4RHV | China | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2022 | 7 | 27 | 18 | JG6DGQ | 宮崎県日向市 | FT8 | Wkd | |||
2022 | 7 | 27 | 18 | JI6ITV | 鹿児島県鹿児島市 | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2022 | 7 | 27 | 18 | BH4FUO | China | FT8 | Wkd | |||
2022 | 7 | 27 | 18 | JL6HXC | 鹿児島県鹿児島市 | FT8 | Wkd | |||
2022 | 7 | 27 | 18 | JF6HKQ | 熊本県山鹿市 | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2022 | 7 | 27 | 18 | JA6AVT | 福岡県糟屋郡粕屋町 | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2022 | 7 | 23 | 10 | BA4SI | China | FT8 | Wkd | -10dB | ||
2022 | 7 | 10 | 14 | R0DX | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | -18dB | ||
2022 | 7 | 2 | 15 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | -20dB | Cfm | |
2022 | 7 | 2 | 11 | BD4RQ | China | FT8 | Wkd | 1855 Km, -06dB | Cfm | |
2022 | 6 | 26 | 16 | BA4SI | China | FT8 | Wkd | -09dB | Cfm | |
2022 | 6 | 26 | 15 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | -09dB | Cfm | |
2022 | 6 | 20 | 18 | RN0JT | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Blagoveshchensk -16dB |
Cfm | |
2022 | 6 | 20 | 18 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Raichikhinsk -15dB |
||
2022 | 6 | 11 | 19 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | -18dB | Cfm | |
2022 | 6 | 11 | 18 | BV3DV | Taiwan | FT8 | Wkd | -12dB | 2022 | 6 | 10 | 18 | RA0CCK | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | 1549 Km, -13dB | Cfm |
2022 | 6 | 10 | 17 | R0CM | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | -04dB | Cfm | |
2022 | 6 | 10 | 17 | R0CQ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | 1625.9 Km, +08dB | ||
2022 | 6 | 10 | 17 | R0DX | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | +13dB | Cfm | |
2022 | 6 | 10 | 16 | RN0JT | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Blagoveshchensk 1742.2 Km, -03dB |
Cfm | |
2022 | 6 | 10 | 16 | R0CQ | Asiatic Russia | FT4 | Wkd | 1625.9 Km, +05dB | ||
2022 | 6 | 5 | 16 | BI4VIP | China | FT8 | Wkd | 1857 Km, -04dB | Cfm | |
2022 | 6 | 5 | 15 | BD4CRN | China | FT8 | Wkd | 1649 Km, -15dB | ||
2022 | 6 | 5 | 15 | BI4VTX | China | FT8 | Wkd | 1626 Km, +07dB | ||
2022 | 6 | 5 | 14 | BV0TY | Taiwan | SSB | Wkd | 2171.9 Km | ||
2022 | 6 | 5 | 14 | BX0VQP | Taiwan | SSB | Wkd | 2171.9 Km | ||
2022 | 6 | 4 | 13 | BD4QFC | China | FT8 | Wkd | 1793 Km, +06dB | Cfm | |
2022 | 6 | 4 | 12 | BI4TGJ | China | FT8 | Wkd | 1774 Km, -14dB | Cfm | |
2022 | 6 | 4 | 12 | BD4QJP | China | FT8 | Wkd | 1710 Km, -13dB | Cfm | |
2022 | 6 | 4 | 12 | BH4UJC | China | FT8 | Wkd | 1646 Km, -13dB | ||
2022 | 6 | 4 | 12 | BH4WPN | China | FT8 | Wkd | 1730 Km, -12dB | Cfm | |
2022 | 6 | 4 | 12 | BD4QB | China | FT8 | Wkd | 1689 Km, -04dB | Cfm | |
2022 | 6 | 4 | 12 | BA4SI | China | FT8 | Wkd | 1735 Km, +00dB | ||
2022 | 6 | 4 | 12 | BD4SDX | China | FT8 | Wkd | 1714 Km, -12dB | ||
2022 | 6 | 4 | 10 | BX0VQP | Taiwan | CW | Wkd | 2171.9 Km | ||
2022 | 6 | 4 | 10 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | 2072.7 Km | Cfm | |
2022 | 6 | 4 | 10 | JS6TRQ | 沖縄県うるま市 | FT8 | Wkd | |||
2022 | 5 | 22 | 19 | RA0CCK | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | 1549 Km, -08dB | Cfm | |
2022 | 5 | 22 | 17 | BH4SCF | China | FT8 | Wkd | 1735.8 Km, -11dB | ||
2022 | 5 | 22 | 17 | BD4RCC | Taiwan | FT8 | Hrd | -24dB | ||
2022 | 5 | 21 | 10 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Hrd | -19dB | ||
2021 | 7 | 23 | 18 | BA4SI | China | FT8 | Wkd | 1735.8 Km, -06dB | Cfm | |
2021 | 7 | 14 | 20 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km, -16dB |
Cfm | |
2021 | 6 | 29 | 13 | BD4ITM | China | FT8 | Wkd | 1799 Km, -01dB | Cfm | |
2021 | 6 | 29 | 13 | BD4IEE | China | FT8 | Wkd | 1807 Km, -07dB | Cfm | |
2021 | 6 | 29 | 10 | BD4SBN | China | FT8 | Wkd | 1713 Km, -08dB | ||
2021 | 6 | 29 | 10 | BG6CJR | China | FT8 | Wkd | 1905.9 Km, -10dB | ||
2021 | 6 | 29 | 10 | BH4SCF | China | FT8 | Wkd | 1709 Km, +01dB | ||
2021 | 6 | 28 | 17 | JS6NXN | 沖縄県うるま市 | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2021 | 6 | 28 | 17 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km, -09dB |
||
2021 | 6 | 27 | 11 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | 2072.7 Km | ||
2021 | 6 | 27 | 09 | JD1BHA | Ogasawara | FT8 | Wkd | 1172.6 km | Cfm | |
2021 | 6 | 26 | 15 | UA0C | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Solnechny 1569 Km, -09dB |
Cfm | |
2021 | 6 | 26 | 14 | RW0CD | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | 1337 Km, -15dB |
||
2021 | 6 | 20 | 10 | RN0JT | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Blagoveshchensk 1742.2 Km, -14dB |
Cfm | |
2021 | 6 | 19 | 12 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | 2072.7 Km | Cfm | |
2021 | 6 | 19 | 08 | BH4SCF | China | FT8 | Wkd | 1709 Km, -05dB | ||
2021 | 6 | 17 | 12 | BD4RVC | China | FT8 | Wkd | 1862 Km, -14dB | Cfm | |
2021 | 6 | 17 | 12 | BD4RCC | China | FT8 | Wkd | 1868 Km, -14dB | ||
2021 | 6 | 17 | 12 | BG4QOJ | China | FT8 | Wkd | 1711 Km, -12dB | Cfm | |
2021 | 6 | 17 | 12 | BA4SI | China | FT8 | Wkd | 1735.8 Km, +09dB | Cfm | |
2021 | 6 | 15 | 12 | R0DX | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | send -14dB,rcvd -12dB | ||
2021 | 6 | 15 | 12 | RN0JT | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Blagoveshchensk 1742.2 Km PO30SG, -03dB |
Cfm | |
2021 | 6 | 15 | 12 | UA0JGT | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Amurskya 1821 Km PO41LP, -14dB |
Cfm | |
2021 | 6 | 15 | 12 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km, -09dB |
Cfm | |
2021 | 6 | 14 | 13 | BH4SCF | China | FT8 | Wkd | 1709 Km, +04dB | Cfm | |
2021 | 6 | 07 | 12 | BH4SCF | China | FT8 | Wkd | 1709 Km, -05dB | Cfm | |
2021 | 6 | 07 | 12 | BA4SI | China | FT8 | Wkd | 1735.8 Km, -05dB | Cfm | |
2021 | 5 | 26 | 18 | BU2BV | Taiwan | FT8 | Wkd | |||
2021 | 5 | 26 | 17 | BX2AIL | Taiwan | FT8 | Wkd | |||
2021 | 5 | 26 | 17 | JS6TRQ | 沖縄県うるま市 | FT8 | Wkd | |||
2021 | 5 | 26 | 17 | JR2TER/P | 沖縄県八重山郡与那国町 | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2021 | 5 | 26 | 17 | BX4AL | Taiwan | FT8 | Wkd | 2060 Km | Cfm | |
2021 | 5 | 22 | 19 | BU2CR | Taiwan | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2021 | 5 | 22 | 18 | BV3CE | Taiwan | SSB | Wkd | |||
2021 | 5 | 22 | 18 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km, -15dB |
Cfm | |
2021 | 5 | 22 | 13 | BU2CR | Taiwan | FT8 | Wkd | Cfm | ||
2021 | 5 | 19 | 13 | BU2CR | Taiwan | FT8 | Hrd | -19dB | ||
2021 | 5 | 19 | 12 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | 2072.7 Km | Cfm | |
2021 | 5 | 17 | 12 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | 2072.7 Km | Cfm | |
2021 | 5 | 03 | 15 | BV6KO | Taiwan | FT8 | Wkd | 2285 Km | Cfm | map |
2020 | 7 | 18 | 09 | RN0JT | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Blagoveshchensk 1742.2 Km PO30SG, -17dB |
Cfm | |
2020 | 7 | 14 | 20 | UB0JAI | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Raichikhinsk 1628 Km, -18dB |
||
2020 | 7 | 14 | 20 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km, -16dB |
||
2020 | 7 | 8 | 10 | RA0CCK | Asiatic Russia | FT8 | Hrd | 1549 Km, +00dB | ||
2020 | 6 | 28 | 15 | JS6NXN | 沖縄県うるま市 | SSB | Wkd | 59-59 | ||
2020 | 6 | 28 | 12 | BD4SS | China | FT8 | Wkd | 1713 Km | ||
2020 | 6 | 28 | 12 | BX4AL | Taiwan | FT8 | Wkd | 2060 Km | ||
2020 | 6 | 26 | 12 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | 2072.7 Km | Cfm | |
2020 | 6 | 26 | 09 | BV3EQ | Taiwan | FT8 | Hrd | -09dB | ||
2020 | 6 | 12 | 16 | R0CQ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | 1625.9 Km, +12dB | map | |
2020 | 6 | 12 | 16 | R0DX | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | 1350 Km, -06dB | map | |
2020 | 6 | 12 | 11 | JS6NXN | 沖縄県うるま市 | FT8 | Hrd | -17dB | map | |
2020 | 6 | 3 | 13 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Hrd | Raichikhinsk 1625.9 Km. -08dB |
||
2020 | 5 | 31 | 14 | BD4RHV | China | FT8 | Hrd | -17dB | ||
2020 | 5 | 31 | 13 | BA4SI | China | FT8 | Hrd | 1735.8 Km, +00dB | ||
2020 | 5 | 30 | 12 | HL2EIZ | Republic of Korea | FT8 | Wkd | 957 Km, -09dB | Cfm | map |
2020 | 5 | 30 | 11 | JA4TSF | 山口県下松市 | FT8 | Wkd | -08dB | map | |
2020 | 5 | 30 | 11 | JE6RDN | 福岡県糟屋郡宇美町 | FT8 | Wkd | -08dB | map | |
2020 | 5 | 30 | 11 | JK6IZM | 福岡県福岡市西区 | FT8 | Wkd | -10dB | map | |
2020 | 5 | 30 | 11 | JA6HOR | 大分県大分市 | FT8 | Wkd | +00dB | map | |
2020 | 5 | 30 | 11 | JE6RIJ | 大分県佐伯市 | FT8 | Wkd | +07dB | map | |
2020 | 5 | 30 | 10 | JR6INO | 鹿児島県熊毛郡南種子町 | FT8 | Wkd | +01dB | map | |
2020 | 5 | 30 | 10 | JI6ITV | 鹿児島県鹿児島市 | FT8 | Wkd | -05dB | map | |
2020 | 5 | 30 | 10 | JM6EXB | 熊本県菊池郡菊陽町 | FT8 | Wkd | -06dB | map | |
2020 | 5 | 23 | 09 | RN0JT | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Blagoveshchensk 1742.2 Km PO30SG, -13dB |
map | |
2020 | 5 | 23 | 09 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km, -13dB |
map | |
2020 | 5 | 22 | 15 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km, -18dB |
map | |
2020 | 5 | 21 | 18 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Hrd | -15dB | ||
2020 | 5 | 20 | 15 | RN0JJ | Asiatic Russia | FT8 | Hrd | Raichikhinsk 1625.9 Km, +04dB |
||
2020 | 5 | 17 | 16 | BU2BV | Taiwan | FT8 | Hrd | -17dB | ||
2020 | 5 | 17 | 16 | BU2EQ | Taiwan | FT8 | Hrd | -02dB | ||
2020 | 5 | 17 | 16 | BV3UF | Taiwan | FT8 | Wkd | 2072.7 Km | Cfm | map |
2020 | 5 | 17 | 16 | BA4SI | China | FT8 | Wkd | 1735.8 Km | map | |
2020 | 5 | 17 | 16 | BV0WPX | Taiwan | SSB | Wkd | 2048.2 Km | map | |
2020 | 5 | 17 | 15 | BA4SI | China | SSB | Wkd | 1735.8 Km | map | |
2020 | 5 | 17 | 15 | BA4SI | China | CW | Wkd | 1735.8 Km | map | |
2019 | 8 | 16 | 10 | RW0CD | Asiatic Russia | FT8 | Hrd | 1337 Km, -13dB | ||
2019 | 8 | 12 | 10 | UA0LW | Asiatic Russia | FT8 | Hrd | 906.5 Km, -10dB | ||
2019 | 6 | 01 | 17 | BV0WPX | Taiwan | CW | Wkd | 2048.2 Km | map | |
2019 | 6 | 01 | 17 | BV0VQP | Taiwan | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2019 | 6 | 01 | 16 | BD4CRN | China | SSB | Wkd | map | ||
2019 | 6 | 01 | 15 | BV8YA | Taiwan | SSB | Wkd | 2138.9 Km | map | |
2019 | 6 | 01 | 10 | BV0WPX | Taiwan | SSB | Wkd | 2048.2 Km | map | |
2019 | 5 | 04 | 18 | JH8KUQ | 北海道常呂郡訓子府町 | SSB | Wkd | 59-59 | Cfm | map |
2018 | 8 | 13 | 15 | JG8SUV/8 | 北海道松前郡松前町 | SSB | Wkd | 59-59 | Cfm | |
2018 | 6 | 23 | 08 | RN0JJ | Asiatic Russia | SSB | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km |
map | |
2018 | 6 | 02 | 09 | JR8AUZ/8 | 北海道松前郡 | SSB | Wkd | 59-59 | Cfm | |
2017 | 6 | 17 | 18 | RN0JJ | Asiatic Russia | FM | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km |
map | |
2017 | 6 | 17 | 09 | BA4SI | China | CW | Wkd | 1736.1 Km | Cfm | map |
2017 | 6 | 05 | 08 | RN0JJ | Asiatic Russia | SSB | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km |
map | |
2017 | 5 | 28 | 11 | BX2AB | Taiwan | SSB | Wkd | 2051.4 Km | map | |
2017 | 5 | 28 | 11 | BU2BO | Taiwan | SSB | Wkd | 2045.3 Km | map | |
2017 | 5 | 28 | 11 | BV2NT | Taiwan | SSB | Wkd | 2049.3 Km | Cfm | map |
2017 | 5 | 28 | 11 | BU2BE | Taiwan | SSB | Wkd | 2045.4 Km | map | |
2017 | 5 | 28 | 11 | JS6RTJ | 沖縄県うるま市 | CW | Wkd | 599-599 | Cfm | map |
2017 | 5 | 21 | 11 | BV0VQP | Taiwan | SSB | Wkd | 2030.6 Km | map | |
2017 | 5 | 04 | 14 | JR8AUZ/8 | 北海道松前郡 | SSB | Wkd | 59-59 | Cfm | |
2016 | 8 | 19 | 15 | JR8AUZ/8 | 北海道松前郡 | SSB | Wkd | 55-59 | Cfm | map |
2016 | 6 | 20 | 16 | RN0JJ | Asiatic Russia | SSB | Wkd | Thanks for 7th qso. next time, pse try CW. |
Cfm | map |
2016 | 6 | 13 | 12 | UA0JF | Asiatic Russia | FM | Wkd | GL.PO30TE 1731.3 Km |
map | |
2016 | 6 | 13 | 12 | RA0JEX | Asiatic Russia | SSB | Wkd | Amurskaya about 2047 Km |
map | |
2016 | 6 | 13 | 11 | RN0JT | Asiatic Russia | FM | Wkd | Blagoveshchensk 1742.2 Km PO30SG |
Cfm | map |
2016 | 6 | 13 | 11 | RA0JA | Asiatic Russia | SSB | Wkd | Blagoveshchensk 1743.6 Km |
map | |
2016 | 6 | 13 | 11 | RN0JJ | Asiatic Russia | SSB | Wkd | Raichikhinsk 1625.9 Km |
Cfm | map |
2016 | 6 | 11 | 11 | BU2DH | Taiwan | SSB | Wkd | 2040.7 Km | map | |
2016 | 6 | 11 | 10 | BV1EL | Taiwan | SSB | Wkd | 2055.1 Km | Cfm | map |
2016 | 6 | 11 | 10 | BV1EL | Taiwan | CW | Wkd | 2055.1 Km | Cfm | map |
2016 | 6 | 6 | 18 | RN0JJ by:JQ2XQI/0 |
Asiatic Russia | FM | Wkd | 1625.9 Km | Cfm | map |
2016 | 6 | 6 | 18 | RN0JJ | Asiatic Russia | FM | Wkd | 1625.9 Km | Cfm | map |
2015 | 7 | 22 | 15 | RN0JJ by:JQ2XQI/0 |
Asiatic Russia | FM | Wkd | 1625.9 Km | Cfm | map |
2015 | 7 | 22 | 11 | JS6EOG | 沖縄県沖縄市 | FM | Wkd | 57-55 | Cfm | map |
2015 | 7 | 22 | 11 | JS6NXN | 沖縄県うるま市 | FM | Wkd | 59-59 | Cfm | map |
2015 | 6 | 10 | 13 | R0CQ | Asiatic Russia | FM | Wkd | 1625.9 Km | Cfm | map |
2015 | 6 | 06 | 11 | BV0VQP | Taiwan | SSB | Wkd | 2030.6 Km | Cfm | map |
2015 | 5 | 12 | 15 | RN0JJ | Asiatic Russia | SSB | Hrd | SWL RS45 & local heavy QRM(FM) |
--- | |
2014 | 7 | 17 | 11 | JS6OWR/6 | 沖縄県宮古島市 | SSB | Wkd | map | ||
2014 | 7 | 03 | 16 | RN0JJ | Asiatic Russia | SSB | Wkd | 1625.9 Km | Cfm | map |
2014 | 6 | 19 | 13 | BG6CJR | China | SSB | Wkd | 1905.9 Km | Cfm | map |
2014 | 6 | 10 | 11 | JS6NXN | 沖縄県うるま市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2013 | 7 | 28 | 15 | JS6NXN | 沖縄県うるま市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2013 | 7 | 21 | 17 | JH8RJS | 北海道紋別郡 | SSB | Hrd | --- | ||
2013 | 7 | 21 | 17 | JR8NSD | 北海道北見市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2013 | 7 | 21 | 17 | JH8KUQ | 北海道常呂郡 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2013 | 6 | 9 | 11 | BV0TW by:JQ2XQI/0 |
Taiwan | SSB | Wkd | 2048.6 Km | Cfm | map |
2013 | 6 | 9 | 09 | JS6NXN/6 | 沖縄県名護市 | SSB | Hrd | --- | map | |
2013 | 6 | 2 | 13 | BA4SI by:JQ2XQI/0 |
China | CW | Wkd | 1735.8 Km | Cfm | map |
2013 | 6 | 2 | 13 | BA4SI | China | CW | Wkd | 1735.8 Km | Cfm | map |
2013 | 6 | 2 | 12 | BV0TW | Taiwan | SSB | Wkd | 2048.6 Km | Cfm | map |
2013 | 6 | 2 | 12 | BA4SI | China | SSB | Wkd | 1735.8 Km | Cfm | map |
2013 | 6 | 2 | 08 | JH8RJS | 北海道紋別郡 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2013 | 6 | 2 | 08 | UA0LW | Asiatic Russia | SSB | Wkd | 906.5 Km | Cfm | map |
2012 | 6 | 10 | 18 | UA0CQ | Asiatic Russia | FM | Wkd | 1343.0 Km | Cfm | map |
2011 | 7 | 17 | 14 | RN0JJ | Asiatic Russia | SSB | Wkd | 1625.9 Km | Cfm | map |
2011 | 5 | 21 | 13 | BG4IHT | China | SSB | Wkd | map | ||
2011 | 5 | 21 | 13 | BY4XZ | China | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2011 | 5 | 21 | 12 | BD4HUB | China | SSB | Wkd | 1652.1 Km | Cfm | map |
2011 | 5 | 21 | 12 | BG4FLI | China | SSB | Wkd | 1681.8 Km | Cfm | map |
2011 | 5 | 21 | 12 | BD4CQ | China | SSB | Wkd | 1659.0 Km | Cfm | map |
2011 | 5 | 21 | 12 | BY4QA | China | SSB | Wkd | 1761.7 Km | Cfm | map |
2011 | 5 | 21 | 12 | BD4CZX | China | SSB | Wkd | 1695.0 Km | map | |
2011 | 5 | 21 | 12 | BD4QQ | China | SSB | Wkd | 1766.0 Km | Cfm | map |
2010 | - | - | ||||||||
2009 | - | - | ||||||||
2008 | - | - | ||||||||
2007 | - | - | ||||||||
2006 | - | - | ||||||||
2005 | - | - | ||||||||
2004 | - | - | ||||||||
2003 | - | - | ||||||||
2002 | - | - | ||||||||
2001 | 7 | 28 | 10 | JS6CDB | 沖縄県具志川市 | SSB | Hrd | --- | map | |
2001 | 6 | 24 | 17 | ON4MU | /HL1 Republic of Korea | SSB | Wkd | 1002.8 Km | Cfm | map |
2000 | 7 | 2 | 18 | JG6CYJ | 鹿児島県名瀬市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2000 | 7 | 2 | 16 | JA6DYR | 福岡県久留米市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2000 | 6 | 24 | 9 | JS6CDB | 沖縄県具志川市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2000 | 6 | 24 | 9 | JL6LAT | 鹿児島県大島郡 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2000 | 6 | 24 | 9 | JS6PMA | 沖縄県中頭郡 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
2000 | 6 | 3 | 12 | JS6NXN/6 | 沖縄県名護市 | SSB | Hrd | --- | map | |
1999 | 5 | 29 | 11 | HL5BKO | Republic of Korea | SSB | Hrd | --- | map | |
1999 | 5 | 29 | 11 | HL4HJQ | 韓国済州市 Republic of Korea |
SSB | Wkd | 1127 Km | Cfm | map |
1999 | 5 | 29 | 10 | JH6FCM | 大分県日田市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
1999 | 5 | 29 | 10 | JR6QJR | 大分県日田市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
1999 | 5 | 29 | 10 | JF6IWM | 熊本県荒尾市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
1999 | 5 | 29 | 10 | JF6MHZ | 長崎県諌早市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
1999 | 5 | 29 | 10 | JR6CTI | 長崎県長崎市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
1999 | 5 | 29 | 10 | JH4KGV | 山口県小野田市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
1998 | 8 | 16 | 9 | JS6KSI | 沖縄県島尻郡 | SSB | Hrd | --- | map | |
1998 | 8 | 16 | 9 | JS6NXN | 沖縄県 | SSB | Hrd | --- | map | |
1998 | 5 | 17 | 13 | JR6 | 沖縄県 | SSB | Hrd | --- | map | |
1997 | 5 | 10 | 18 | JQ6INQ | 鹿児島県志布志市 | SSB | Hrd | --- | map | |
1996 | 6 | 19 | 11 | JH6FTJ | 宮崎県宮崎市 | SSB | Wkd | Cfm | map | |
1995 | 7 | 3 | 10 | JA8UGJ | 北海道稚内市 | SSB | Wkd | map | ||
1995 | 7 | 1 | 11 | JS6KSI | 沖縄県島尻郡 | SSB | Hrd | --- | map | |
1995 | 6 | 18 | 10 | JS6KSI | 沖縄県島尻郡 | SSB | Hrd | --- | map | |
1994 | 6 | 12 | 10 | JR6 | 沖縄県 | SSB | Hrd | --- | ||
1993 | - | - | ||||||||
